Pada umumnya sebahagian besar masyarakat Desa Balai Kurai Taji adalah berjualan, disamping itu ada juga sebagai petani karena Desa Balai Kurai Taji mempunyai 41 Ha Lahan Pertanian (Sawah). Desa Balai Kurai Taji merupakan Desa Perdagangan dan Pertanian karena di Desa Balai Kurai Taji Mempunyai Sebuah Pasar. Potensi ekonomi yang berkembang dan merupakan produk unggulan adalah Makanan Kuliner dan hasil Beras.
1. Struktur Mata Pencaharian Penduduk
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pancaharian
NO | JENIS MATA PENCAHARIAN | JUMLAH JIWA |
1. | Petani pemilik sawah | 35 |
2. | Petani penggarap | 47 |
3. | Buruh tani | 16 |
4. | Karyawan perusahaan/ pabrik | 46 |
5. | Pedagang/ penjual makanan/ warung/ toko | 56 |
6. | Pegawai Negeri Sipil (PNS) / pensiunan | 75 |
7. | TNI/ Polri/Purnawirawan | 15 |
8. | Pengemudi (mobil, becak) | 15 |
9. | Tukang/ buruh bangunan | 18 |
10. | Wiraswasta/ wirausaha | 105 |
11. | Lain-lain | 234 |
2. Sektor Peternakan
No |
Status |
Jumlah (orang) |
1. | Pemilik Ternak sapi | 15 Orang |
2. | Pemilik Ternak Kerbau | 1 Orang |
3. | Pemilik Ternak Kuda | – |
4. | Pemilik Ternak kambing | 2 Orang |
5. | Pemilik Ternak Ayam | 73 Orang |
6. | Pemilik Ternak itik | – |
7. | Pemilik Ternak Burung | – |
8. | Buruh/pekerja Usaha Peternakan | – |
Jumlah | 91 Orang |
3. Sektor Industri Kecil/Kerajinan
No |
Status |
Jumlah (orang) |
1. | Pemilik Usaha Kerajinan | 2 Orang |
2. | Pemilik Usaha Industri Rumah Tangga | – |
3. | Buruh/Pekerja Industri Kecil/ker.Rumah tangga | 34 |
Jumlah |
4. Sektor Industri Besar/Sedang
No |
Status |
Jumlah (orang) |
1. | Pemilik Usaha Industri Besar | – |
2. | Pemilik Usaha Industri sedang | – |
3. | Buruh/Pekerja Industri | – |
Jumlah | – |
5. Sektor Jasa/Perdagangan
No |
Status |
Jumlah (Orang ) |
1. | Penduduk yang bekerja disektor Jasa pemerintahan dan non pemerintahan | |
a. Pegawai negei Sipil (PNS) | 75 | |
b. Pegawai Kelurahan | 8 | |
c. TNI | 5 | |
d. POLRI | 5 | |
e. Pensiunan TNI/POLRI/PNS | 45 | |
f. Pegawai Swasta | 47 | |
Jumlah | 185 | |
2. | Penduduk yang memiliki usaha disektor jasa / perdagangan | |
a. Jasa Lembaga Kuangan | – | |
– Perkreditan Rakyat | 1 | |
– Asuransi | – | |
– Lain-lain | – | |
b. Jasa perdagangan | – | |
– Pasar Desa/Kelurahan | 1 | |
– Warung | 24 | |
– Kios | 7 | |
– Toko | 99 | |
– Lain-lain | – | |
c. Jasa Penginapan | – | |
– Losmen | – | |
– Hotel | – | |
– Wisma/Mess | – | |
– Asrama/Pondokan | – | |
– Lain-lain | – | |
d. Jasa Angkutan dan Transportasi | – | |
– Angkutan Tak bermotor | – | |
– Angkutan Bermotor | 6 Orang | |
– Mobil Kendaraan Umum | – | |
– Perahu/Ketinting | – | |
– Angkutan Laut Motor Tempel | – | |
– Kapal Motor | – | |
– Lain-lain | – | |
e. Jasa hiburan/tontonan | – | |
– Sandiwara | – | |
– Bioskop | – | |
– Pemutaran Film Keliling | – | |
– Lain-lain | – | |
f. Jasa Pelayanan Hukum dan Nasihat | – | |
– Notaris | – | |
– Pengacara | – | |
– Konsultan | – | |
– Lain-lain | – | |
g. Jasa Keterampilan | ||
– Tukang Kayu | – | |
– Tukang Batu | – | |
– Tukang jahit/Bordir | 18 | |
– Tukang Cukur | 2 Orang | |
– Salon Kecantikan | 2 | |
– Lain-lain | – | |
h. Jasa lainnya | ||
– Listrik,Gas dan Air | 5 | |
– Kontruksi | – | |
– Persewaan | – | |
– Lain-lain | – | |
Jumlah (a s/d h ) |
6. Sektor Pertanian
a. Pertanian
No | Jenis Potensi Irigasi | Ada/Tidak |
1. | Danau | Tidak |
2. | Sungai | Ada |
3. | Mata Air | Ada |
4. | Sumur ladang | Ada |
b. Hasil Palawija
No | Jenis Palawija |
Hasil panen Ton/Ha |
Rata-rata di
Tk. Kec. (ton/ha) |
1. | Kedelai | – | – |
2. | Kacang tanah | – | – |
3. | Koro benguk | – | – |
4. | Kacang tunggak | – | – |
5. | Sorgum | – | – |
6. | Kacang Hijau | – | – |
7. | Jagung | – | – |
8. | Ubi jalar | – | – |
9. | Talas | – | – |
10. | Ubi Kayu | – | – |
Jumlah | – | – |
c. Ketersediaan Air Pada Musim Kemarau Untuk Budidaya
No | Untuk Kebutuhan |
Kurang |
Cukup |
1. | Padi |
V |
|
2. | Palawija |
V |
|
3. | Sayuran dan Buah |
V |
|
4. | Perkebunan |
V |
|
5. | Peternakan |
V |
6. Peternakan
a. Jumlah Ternak dan Pemilik Ternak
No |
Jenis Ternak |
Jumlah Ternak
( Ekor ) |
Jumlah KK Pemilik Ternak |
1. | Sapi | 20 | 6 |
2. | Kerbau | 3 | 2 |
3. | Kuda | – | – |
4. | Babi | – | – |
5. | Kambing | 34 | 4 |
6. | Domba | – | – |
7. | Ayam | 500 | 50 |
8. | Itik | 30 | 1 |
Jumlah | 587 | 63 |
b. Ketersediaan Hijau Pakan Ternak (HPT) Pada Musim Kemarau
No |
Untuk Kebutuhan |
Kurang |
Cukup |
1 | Jerami |
– |
√ |
2 | Rumput Gajah |
√ |
– |
3 | Lainnya |
– |
– |
7. Jenis Kekayaan Bahan Tambang Galian Yang Ada
No |
Jenis Tambang |
Ada/Tidak ada |
1 | Minyak bumi |
– |
2 | Gas alam |
– |
3 | Emas |
– |
4 | Perak |
– |
Jumlah ada |
– |
8. Industri
No |
Jenis Industri Kecil/Kerajinan |
Jumlah |
1 | Tempe |
– |
2 | Tahu |
– |
3 | Gula Jawa |
– |
4 | Genteng |
– |
5 | Batu Batu, keramik | |
6 | Kulit |
– |
7 | Perak |
8 |
8 | Bambu |
– |
9 | Batik, tenun, ukir |
– |
10 | Mebel / Home Industri |
– |
11 | Kripik Usus, pisang, Roti, Krupuk |
5 |