DEMOGRAFI DESA
Desa Balai Kurai Taji terletak di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Jarak tempuh ke Ibu Kota ± 5 Menit (± 1,5 KM), dengan luas Desa Balai Kurai Taji ± 110 Ha dan batas wilayah sebagai berikut :
Letak | Desa | Kecamatan |
Sebelah Utara | Desa Pauh Kurai Taji | Pariaman Selatan |
Sebelah Selatan | Desa Batang Tajongkek | Pariaman Selatan |
Sebelah Barat | Desa Pauh Kurai Taji | Pariaman Selatan |
Sebelah Timur | Desa Kecamatan Nan Sabaris | Kab. Padang Pariaman |
Desa Balai Kurai Taji memiliki 3 Dusun yaitu :
- Dusun I (Satu)
- Dusun II (Dua)
- Dusun III (Tiga)
Secara geografis Desa Balai Kurai Taji dapat digambarkan sebagai berikut :
Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya
Luas wilayah Desa Balai Kurai Taji secara administratif seluas ± 110 Ha yang terdiri dari :
Luas Permukiman : 65.50 Ha
Luas Persawahan : 15.00 Ha
Luas Perkebunan : 09.00 Ha
Luas Perkerangan : 07.50 Ha
Luas Prasarana umum lainnya : 13.00 Ha
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Balai Kurai Taji
No | Dusun | KK | Penduduk | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | ||||
1. | Dusun I | 110 | 199 | 220 | 419 |
2. | Dusun II | 113 | 219 | 220 | 439 |
3. | Dusun III | 124 | 221 | 218 | 439 |
Total | 347 | 639 | 658 | 1297 |
Sumber Data : Profil Desa Balai Kurai Taji
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur
Klp. Umur (Thn) |
Jumlah |
||
LK | PR | Jml | |
0-5 |
39 | 50 | 89 |
5-7 | 12 | 14 | 26 |
7-13 | 63 | 65 | 128 |
13-16 | 47 | 44 | 91 |
16-19 | 41 | 33 | 74 |
19-23 | 49 | 58 | 107 |
23-30 | 90 | 72 | 162 |
30-40 | 71 | 87 | 158 |
40-56 | 110 | 123 | 233 |
56-65 | 73 | 53 | 126 |
65-75 | 28 | 40 | 68 |
>75 | 13 | 22 | 35 |
Jumlah | 636 | 661 | 1297 |
Sumber Data : Profil Desa Balai Kurai Taji
Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya
Luas wilayah Desa Balai Kurai Taji secara administratif seluas ± 110 Ha yang
terdiri dari :
Luas Permukiman : 65.50 Ha
Luas Persawahan : 15.00 Ha
Luas Perkebunan : 09.00 Ha
Luas Perkerangan : 07.50 Ha
Luas Prasarana umum lainnya : 13.00 Ha
Batas Wilayah
Desa Balai Kurai Taji secara wilayah mempunyai batas-batas sebagai berikut:
Letak | Desa | Kecamatan |
Sebelah Utara | Desa Pauh Kurai Taji | Pariaman Selatan |
Sebelah Selatan | Desa Batang Tajongkek | Pariaman Selatan |
Sebelah Barat | Desa Pauh Kurai Taji | Pariaman Selatan |
Sebelah Timur | Desa Kecamatan Nan Sabaris | Kab. Padang Pariaman |
Sumber Data : Profil Desa Balai Kurai Taji
Orbitasi, Waktu Tempuh, dan Letak Desa
No. | Orbitasi dan Jarak Tempuh | Keterangan |
1. | Jarak ke Ibukota Kecamatan | 0,05 Km |
2. | Jarak ke Ibukota Kota | 5 Km |
3. | Jarak ke Ibukota Propinsi | 60 Km |
4. | Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan | 5 Menit |
5. | Waktu tempuh ke Ibukota Kab./ Kodya | 15 Menit |
6. | Waktu tempuh ke Fasilitas terdekat ( Ekonomi, Kesehatan, Pemerintahan ) | 5 Menit |
Sumber Data : Profil Desa Balai Kurai Taji
Ketersediaan Alat Angkutan
No. | K e t e r a n g a n | Ada / Tidak |
1. | Setiap saat (Menit), Tiap Jam | Ada |
2. | Setiap hari | Ada |
3. | Setiap Minggu | – |
Sumber Data : Profil Desa Balai Kurai Taji
Letak Desa : Dataran rendah
No. | U r a i a n | Keterangan |
1. | Tinggi Tempat dari permukaan laut | 15 mdl |
2. | Curah Hujan rata-rata per tahun | 75 m |
3. | Keadaan suhu rata-rata | 23 s/d 28 C |
4. | Curah Hujan Tahunan | 75 mm/th |
5. | Ketinggihan dari permukaan | 15 mdl |
Sumber Data : Profil Desa Balai Kurai Taji
Topografi atau Bentangan Lahan
No | Bentangan lahan | Luas ( Ha ) |
1. | Dataran | 110 |
2. | Perbukitan/Pegunungan | – |
Jumlah | 110 |
Sumber Data : Profil Desa Balai Kurai Taji
Kesuburan Tanah
No | Tingkat kesuburan | Luas ( Ha ) |
1. | Sangat subur | – |
2. | Subur | 110 |
3. | Sedang | – |
4. | Tidak subur/Kritis | – |
Jumlah | 110 |
Sumber Data : Profil Desa Balai Kurai Taji
Erosi Tanah
No | Tingkat Erosi | Ada/Tidak |
1. | Erosi ringan | Tidak |
2. | Erosi sedang | Tidak |
3. | Erosi berat | Tidak |
Sumber Data : Profil Desa Balai Kurai Taji
Kualitas Lingkungan Fisik
NO. | Lingkungan Fisik | Keadaan tercemar/tidak |
1. | Sungai | Tidak |
2. | Air Sumur | Tidak |
3. | Udara | Tidak |
4. | Lahan Pertanian | Tidak |
5. | Air Irigasi | Tidak |
6. | Lingkungan Kumuh | Tidak |
Sumber Data : Profil Desa Balai Kurai Taji